4%減るって異常
第1回志望校調査(10月)
| 人数(今年) | 構成比(今年) | 人数(昨年) | 構成比(昨年) | 増減人数 | 増減ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立高校 | 11,231 | 69.19 | 11,845 | 71.29 | -614 | -2.10 |
| 私立高校 | 2,433 | 14.99 | 2,249 | 13.54 | +184 | +1.45 |
| 合計 | 13,664 | 84.18 | 14,094 | 84.83 | -430 | -0.65 |
| 人数(今年) | 構成比(今年) | 人数(昨年) | 構成比(昨年) | 増減人数 | 増減ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立高校 | 10,612 | 65.41 | 11,329 | 68.16 | -717 | -2.75 |
| 私立高校 | 2,783 | 17.15 | 2,535 | 15.25 | +248 | +1.90 |
| 合計 | 13,395 | 82.57 | 13,864 | 83.42 | -469 | -0.85 |
色々な事が読み取れるが、やはり、私立へ流れたと考えるのが妥当だろう。
公立高校希望は4%減るって異常過ぎる。
再三言っているが、私立が悪い訳では無い。
高校授業料無償化も充実していく。嬉しいです。
しかし、受験費用の値上げ、諸費用の値上げ
そこに気づいていますか?
無償化になっても、支払う総額は変わっていないのが現状です。
それでも「無償化」だと思いますか?
どうしても、この流れには違和感を覚える。
とは言え、伊勢崎エリアの倍率上昇。
我が塾の存在価値は高まる、と思って精進致します。


