残席状況
残席状況
■個別部門
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10~16:20 | A ○ | A ○ | A ○ | A ○ | A ○ | A ○ |
| 16:30~17:40 | B ○ | B ○ | B ○ | B 満席 | B ○ | B △ |
| 18:00~19:10 | C △ | C 満席 | C 満席 | C 満席 | C △ | C △ |
| 19:30~20:40 | D △ | D 満席 | D 満席 | D △ | D 満席 | D 満席 |
| 20:50~22:00 | E △ | E 満席 | E ○ | E 満席 | E 満席 | E 満席 |
| 22:00~23:10 | F ○ | F ○ | F ○ | F ○ | F 満席 | F ○ |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間/学年 | 中1 | 中2 | 中3 | 中1 | 中2 | 中3 |
| 18:00~19:10 | 必勝国語 | 必勝英語 | 必勝社会 | 必勝理科 | 必勝数学 | 理科/社会 |
| 19:30~20:40 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 |
| 20:50~22:00 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
中1:残席あり
中2:満席
中3:満席
お早めにお願いいたします
絆 木村章


